


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-08-24 | 2.4285 | 2.8585 | 1.99% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-08-24 | 1.3160 | 2.5860 | 2.08% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-08-24 | 0.997 | 1.162 | 0.10% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-08-24 | 1.037 | 3.008 | 1.07% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-08-24 | 0.679 | 1.609 | 2.72% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-08-24 | 0.670 | 0.670 | -0.89% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-08-24 | 2.991 | 3.886 | 1.91% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-08-24 |
*每萬份收益 0.4174 |
*7日年化收益率 1.664% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-08-24 |
*每萬份收益 0.4915 |
*7日年化收益率 1.923% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-08-24 | 1.0415 | 1.0415 | 0.97% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-08-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.97% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-08-24 | 1.5221 | 1.9521 | 2.31% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-08-24 | 1.0083 | 1.1863 | 1.07% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-08-24 | 0.9602 | 1.1382 | 1.06% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-08-24 | 0.9716 | 0.9716 | 0.57% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-08-24 | 0.9771 | 0.9771 | 0.57% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-08-24 | 0.9681 | 0.9681 | -0.44% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-08-24 | 1.0539 | 1.0539 | 1.30% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-08-24 | 0.8925 | 1.0425 | -0.42% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-08-24 | 1.2750 | 1.2750 | 2.50% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-08-24 | 1.0000 | 1.0500 | 0.05% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-08-24 | 0.9952 | 1.0452 | 0.05% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-08-24 | 1.0949 | 1.0949 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-08-24 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-08-24 | 1.1591 | 1.1591 | 0.24% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-08-24 | 1.1589 | 1.1589 | 0.24% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-08-24 | 1.0923 | 1.0923 | 1.24% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-08-24 | 1.2678 | 1.2678 | 0.88% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-08-23 | 1.0220 | 1.0220 | -1.40% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-08-18 | 1.0973 | 1.1323 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-08-24 | 1.0257 | 1.1037 | 0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-08-18 | 1.0299 | 1.0999 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-08-24 | 0.6195 | 0.6195 | 0.21% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-08-24 | 1.0319 | 1.1099 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-08-24 | 0.6722 | 0.6722 | 1.05% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-08-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-08-24 | 0.7314 | 0.7314 | 2.29% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-08-24 | 0.7565 | 0.7565 | 1.11% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-08-24 | 0.7602 | 0.7602 | 2.59% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-08-24 | 0.6897 | 0.6897 | 0.44% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-08-24 | 0.6830 | 0.6830 | 0.43% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-08-24 | 0.8664 | 0.8664 | 0.77% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-08-24 | 0.8590 | 0.8590 | 0.77% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-08-24 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-08-24 | 0.8203 | 0.8203 | 1.66% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-08-24 | 0.8160 | 0.8160 | 1.66% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-08-24 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-08-24 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-08-24 | 0.8822 | 0.8822 | 0.97% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-08-24 | 0.8785 | 0.8785 | 0.97% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-08-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-08-24 | 1.2678 | 1.2678 | 0.88% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-08-24 | 0.8203 | 0.8203 | 1.66% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-08-24 | 0.8160 | 0.8160 | 1.66% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-08-24 | 2.4285 | 2.8585 | 1.99% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-08-24 | 1.3160 | 2.5860 | 2.08% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-08-24 | 1.037 | 3.008 | 1.07% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-08-24 | 0.679 | 1.609 | 2.72% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-08-24 | 0.670 | 0.670 | -0.89% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-08-24 | 2.991 | 3.886 | 1.91% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-08-24 | 1.0415 | 1.0415 | 0.97% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-08-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.97% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-08-24 | 1.5221 | 1.9521 | 2.31% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-08-24 | 1.0083 | 1.1863 | 1.07% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-08-24 | 0.9602 | 1.1382 | 1.06% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-08-24 | 0.9716 | 0.9716 | 0.57% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-08-24 | 0.9771 | 0.9771 | 0.57% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-08-24 | 0.9681 | 0.9681 | -0.44% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-08-24 | 1.0539 | 1.0539 | 1.30% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-08-24 | 0.8925 | 1.0425 | -0.42% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-08-24 | 1.2750 | 1.2750 | 2.50% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-08-24 | 1.0000 | 1.0500 | 0.05% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-08-24 | 0.9952 | 1.0452 | 0.05% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-08-24 | 1.1591 | 1.1591 | 0.24% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-08-24 | 1.1589 | 1.1589 | 0.24% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-08-24 | 1.0923 | 1.0923 | 1.24% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-08-24 | 0.6195 | 0.6195 | 0.21% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-08-24 | 0.6722 | 0.6722 | 1.05% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-08-24 | 0.7314 | 0.7314 | 2.29% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-08-24 | 0.7565 | 0.7565 | 1.11% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-08-24 | 0.7602 | 0.7602 | 2.59% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-08-24 | 0.6897 | 0.6897 | 0.44% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-08-24 | 0.6830 | 0.6830 | 0.43% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-08-24 | 0.8664 | 0.8664 | 0.77% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-08-24 | 0.8590 | 0.8590 | 0.77% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-08-24 | 0.8822 | 0.8822 | 0.97% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-08-24 | 0.8785 | 0.8785 | 0.97% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-08-24 | 0.997 | 1.162 | 0.10% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-08-24 | 1.0949 | 1.0949 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-08-24 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-08-18 | 1.0973 | 1.1323 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-08-24 | 1.0257 | 1.1037 | 0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-08-18 | 1.0299 | 1.0999 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-08-24 | 1.0319 | 1.1099 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-08-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-08-24 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-08-24 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-08-24 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-08-23 | 1.0220 | 1.0220 | -1.40% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-08-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡