


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-08-25 | 2.4005 | 2.8305 | -1.15% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-08-25 | 1.3148 | 2.5848 | -0.09% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-08-25 | 0.993 | 1.158 | -0.40% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-08-25 | 1.034 | 3.005 | -0.29% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-08-25 | 0.671 | 1.601 | -1.18% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-08-25 | 0.640 | 0.640 | -4.48% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-08-25 | 2.958 | 3.853 | -1.10% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-08-25 |
*每萬份收益 0.4210 |
*7日年化收益率 1.642% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-08-25 |
*每萬份收益 0.4860 |
*7日年化收益率 1.892% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-08-25 | 1.0382 | 1.0382 | -0.32% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-08-25 | 1.0368 | 1.0368 | -0.32% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-08-25 | 1.5107 | 1.9407 | -0.75% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-08-25 | 1.0076 | 1.1856 | -0.07% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-08-25 | 0.9596 | 1.1376 | -0.06% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-08-25 | 0.9653 | 0.9653 | -0.65% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-08-25 | 0.9708 | 0.9708 | -0.64% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-08-25 | 0.9652 | 0.9652 | -0.30% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-08-25 | 1.0437 | 1.0437 | -0.97% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-08-25 | 0.8909 | 1.0409 | -0.18% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-08-25 | 1.2721 | 1.2721 | -0.23% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-08-25 | 0.9840 | 1.0340 | -1.60% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-08-25 | 0.9792 | 1.0292 | -1.61% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-08-25 | 1.0950 | 1.0950 | 0.01% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-08-25 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-08-25 | 1.0778 | 1.0778 | -7.01% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-08-25 | 1.0776 | 1.0776 | -7.02% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-08-25 | 1.0859 | 1.0859 | -0.59% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-08-25 | 1.2487 | 1.2487 | -1.51% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-08-24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.68% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-08-25 | 1.0997 | 1.1347 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-08-25 | 1.0257 | 1.1037 | 0.00% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-08-25 | 1.0306 | 1.1006 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-08-25 | 0.6142 | 0.6142 | -0.86% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-08-25 | 1.0321 | 1.1101 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-08-25 | 0.6655 | 0.6655 | -1.00% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-08-25 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-08-25 | 0.7297 | 0.7297 | -0.23% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-08-25 | 0.7537 | 0.7537 | -0.37% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-08-25 | 0.7497 | 0.7497 | -1.38% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-08-25 | 0.6798 | 0.6798 | -1.44% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-08-25 | 0.6733 | 0.6733 | -1.42% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-08-25 | 0.8558 | 0.8558 | -1.22% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-08-25 | 0.8484 | 0.8484 | -1.23% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-08-25 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-08-25 | 0.8163 | 0.8163 | -0.49% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-08-25 | 0.8119 | 0.8119 | -0.50% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-08-25 | 1.0296 | 1.0296 | -0.05% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-08-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.04% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-08-25 | 0.8746 | 0.8746 | -0.86% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-08-25 | 0.8709 | 0.8709 | -0.87% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-08-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-08-25 | 1.2487 | 1.2487 | -1.51% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-08-25 | 0.8163 | 0.8163 | -0.49% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-08-25 | 0.8119 | 0.8119 | -0.50% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-08-25 | 2.4005 | 2.8305 | -1.15% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-08-25 | 1.3148 | 2.5848 | -0.09% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-08-25 | 1.034 | 3.005 | -0.29% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-08-25 | 0.671 | 1.601 | -1.18% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-08-25 | 0.640 | 0.640 | -4.48% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-08-25 | 2.958 | 3.853 | -1.10% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-08-25 | 1.0382 | 1.0382 | -0.32% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-08-25 | 1.0368 | 1.0368 | -0.32% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-08-25 | 1.5107 | 1.9407 | -0.75% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-08-25 | 1.0076 | 1.1856 | -0.07% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-08-25 | 0.9596 | 1.1376 | -0.06% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-08-25 | 0.9653 | 0.9653 | -0.65% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-08-25 | 0.9708 | 0.9708 | -0.64% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-08-25 | 0.9652 | 0.9652 | -0.30% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-08-25 | 1.0437 | 1.0437 | -0.97% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-08-25 | 0.8909 | 1.0409 | -0.18% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-08-25 | 1.2721 | 1.2721 | -0.23% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-08-25 | 0.9840 | 1.0340 | -1.60% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-08-25 | 0.9792 | 1.0292 | -1.61% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-08-25 | 1.0778 | 1.0778 | -7.01% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-08-25 | 1.0776 | 1.0776 | -7.02% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-08-25 | 1.0859 | 1.0859 | -0.59% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-08-25 | 0.6142 | 0.6142 | -0.86% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-08-25 | 0.6655 | 0.6655 | -1.00% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-08-25 | 0.7297 | 0.7297 | -0.23% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-08-25 | 0.7537 | 0.7537 | -0.37% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-08-25 | 0.7497 | 0.7497 | -1.38% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-08-25 | 0.6798 | 0.6798 | -1.44% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-08-25 | 0.6733 | 0.6733 | -1.42% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-08-25 | 0.8558 | 0.8558 | -1.22% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-08-25 | 0.8484 | 0.8484 | -1.23% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-08-25 | 0.8746 | 0.8746 | -0.86% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-08-25 | 0.8709 | 0.8709 | -0.87% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-08-25 | 0.993 | 1.158 | -0.40% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-08-25 | 1.0950 | 1.0950 | 0.01% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-08-25 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-08-25 | 1.0997 | 1.1347 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-08-25 | 1.0257 | 1.1037 | 0.00% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-08-25 | 1.0306 | 1.1006 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-08-25 | 1.0321 | 1.1101 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-08-25 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-08-25 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-08-25 | 1.0296 | 1.0296 | -0.05% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-08-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.04% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-08-24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.68% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-08-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡