


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-06 | 2.2975 | 2.7275 | 1.29% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-06 | 1.2906 | 2.5606 | 0.12% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-06 | 0.995 | 1.160 | 0.20% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-06 | 1.030 | 3.001 | 0.39% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-06 | 0.837 | 1.767 | 2.45% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-06 | 0.599 | 0.599 | 3.45% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-06 | 2.841 | 3.736 | 1.36% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-11-06 |
*每萬份收益 0.4679 |
*7日年化收益率 2.026% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-11-06 |
*每萬份收益 0.5318 |
*7日年化收益率 2.270% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-06 | 1.0383 | 1.0383 | 0.32% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-06 | 1.0367 | 1.0367 | 0.32% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-06 | 1.4347 | 1.8647 | -0.62% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-06 | 0.9989 | 1.1769 | -1.00% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-06 | 0.9484 | 1.1264 | -1.01% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-06 | 0.9699 | 0.9699 | 1.60% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-06 | 0.9752 | 0.9752 | 1.60% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-06 | 0.9103 | 0.9103 | -0.12% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-06 | 1.1434 | 1.1434 | 1.64% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-06 | 0.8723 | 1.0223 | -0.32% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-06 | 1.2501 | 1.2501 | -0.05% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-06 | 1.0077 | 1.0577 | 1.74% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-06 | 1.0027 | 1.0527 | 1.74% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-06 | 1.1009 | 1.1009 | 0.04% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-06 | 1.1050 | 1.1050 | 0.04% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-06 | 0.8936 | 0.8936 | 3.45% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-06 | 0.8932 | 0.8932 | 3.44% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-06 | 1.0825 | 1.0825 | 0.34% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-06 | 1.2608 | 1.2608 | 2.11% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-03 | 0.9989 | 0.9989 | 0.87% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-11-03 | 1.0995 | 1.1345 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-06 | 1.0256 | 1.1036 | 0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-11-03 | 1.0365 | 1.1065 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-06 | 0.6227 | 0.6227 | 1.70% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-06 | 1.0386 | 1.1166 | 0.04% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-06 | 0.6538 | 0.6538 | 1.18% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-06 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-06 | 0.7224 | 0.7224 | 0.06% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-06 | 0.7513 | 0.7513 | 0.58% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-06 | 0.7157 | 0.7157 | 2.24% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-06 | 0.6814 | 0.6814 | 1.63% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-06 | 0.6740 | 0.6740 | 1.61% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-06 | 0.9086 | 0.9086 | 1.88% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-06 | 0.8997 | 0.8997 | 1.87% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-06 | 1.0130 | 1.0430 | 0.02% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-06 | 0.8076 | 0.8076 | 0.52% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-06 | 0.8024 | 0.8024 | 0.53% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-06 | 1.0386 | 1.0386 | 0.04% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-06 | 1.0320 | 1.0320 | 0.04% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-06 | 0.8484 | 0.8484 | 1.16% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-06 | 0.8438 | 0.8438 | 1.15% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-03 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-06 | 1.2608 | 1.2608 | 2.11% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-06 | 0.8076 | 0.8076 | 0.52% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-06 | 0.8024 | 0.8024 | 0.53% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-06 | 2.2975 | 2.7275 | 1.29% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-06 | 1.2906 | 2.5606 | 0.12% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-06 | 1.030 | 3.001 | 0.39% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-06 | 0.837 | 1.767 | 2.45% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-06 | 0.599 | 0.599 | 3.45% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-06 | 2.841 | 3.736 | 1.36% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-06 | 1.0383 | 1.0383 | 0.32% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-06 | 1.0367 | 1.0367 | 0.32% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-06 | 1.4347 | 1.8647 | -0.62% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-06 | 0.9989 | 1.1769 | -1.00% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-06 | 0.9484 | 1.1264 | -1.01% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-06 | 0.9699 | 0.9699 | 1.60% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-06 | 0.9752 | 0.9752 | 1.60% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-06 | 0.9103 | 0.9103 | -0.12% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-06 | 1.1434 | 1.1434 | 1.64% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-06 | 0.8723 | 1.0223 | -0.32% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-06 | 1.2501 | 1.2501 | -0.05% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-06 | 1.0077 | 1.0577 | 1.74% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-06 | 1.0027 | 1.0527 | 1.74% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-06 | 0.8936 | 0.8936 | 3.45% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-06 | 0.8932 | 0.8932 | 3.44% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-06 | 1.0825 | 1.0825 | 0.34% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-06 | 0.6227 | 0.6227 | 1.70% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-06 | 0.6538 | 0.6538 | 1.18% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-06 | 0.7224 | 0.7224 | 0.06% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-06 | 0.7513 | 0.7513 | 0.58% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-06 | 0.7157 | 0.7157 | 2.24% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-06 | 0.6814 | 0.6814 | 1.63% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-06 | 0.6740 | 0.6740 | 1.61% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-06 | 0.9086 | 0.9086 | 1.88% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-06 | 0.8997 | 0.8997 | 1.87% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-06 | 0.8484 | 0.8484 | 1.16% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-06 | 0.8438 | 0.8438 | 1.15% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-06 | 0.995 | 1.160 | 0.20% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-06 | 1.1009 | 1.1009 | 0.04% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-06 | 1.1050 | 1.1050 | 0.04% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-11-03 | 1.0995 | 1.1345 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-06 | 1.0256 | 1.1036 | 0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-11-03 | 1.0365 | 1.1065 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-06 | 1.0386 | 1.1166 | 0.04% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-06 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-06 | 1.0130 | 1.0430 | 0.02% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-06 | 1.0386 | 1.0386 | 0.04% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-06 | 1.0320 | 1.0320 | 0.04% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-03 | 0.9989 | 0.9989 | 0.87% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-03 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡