


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-01 | 2.2756 | 2.7056 | -0.01% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-01 | 1.2940 | 2.5640 | 0.98% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-01 | 0.992 | 1.157 | 0.10% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-01 | 1.028 | 2.999 | 0.59% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-01 | 0.828 | 1.758 | -0.48% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-01 | 0.579 | 0.579 | 0.35% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-01 | 2.808 | 3.703 | 0.04% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-11-01 |
*每萬份收益 0.4794 |
*7日年化收益率 2.378% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-11-01 |
*每萬份收益 0.5462 |
*7日年化收益率 2.624% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-01 | 1.0374 | 1.0374 | 0.29% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-01 | 1.0358 | 1.0358 | 0.29% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-01 | 1.4529 | 1.8829 | 0.76% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-01 | 1.0103 | 1.1883 | -0.14% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-01 | 0.9594 | 1.1374 | -0.15% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-01 | 0.9533 | 0.9533 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-01 | 0.9586 | 0.9586 | -0.07% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-01 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-01 | 1.1370 | 1.1370 | 0.47% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-01 | 0.8731 | 1.0231 | 0.16% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-01 | 1.2580 | 1.2580 | 1.09% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-01 | 0.9934 | 1.0434 | 0.42% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-01 | 0.9884 | 1.0384 | 0.43% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.03% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-01 | 1.1041 | 1.1041 | 0.02% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-01 | 0.8672 | 0.8672 | -0.85% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-01 | 0.8669 | 0.8669 | -0.85% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-01 | 1.0828 | 1.0828 | 0.24% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-01 | 1.2292 | 1.2292 | -0.65% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-10-31 | 0.9979 | 0.9979 | -0.43% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-10-27 | 1.0970 | 1.1320 | 0.04% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-01 | 1.0249 | 1.1029 | 0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-10-27 | 1.0359 | 1.1059 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-01 | 0.6104 | 0.6104 | 0.31% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-01 | 1.0375 | 1.1155 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-01 | 0.6460 | 0.6460 | -0.39% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-01 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-01 | 0.7257 | 0.7257 | 1.14% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-01 | 0.7473 | 0.7473 | 0.54% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-01 | 0.6927 | 0.6927 | -0.01% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-01 | 0.6725 | 0.6725 | 0.13% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-01 | 0.6653 | 0.6653 | 0.14% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-01 | 0.8880 | 0.8880 | 0.67% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-01 | 0.8794 | 0.8794 | 0.66% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-01 | 1.0121 | 1.0421 | 0.03% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-01 | 0.8043 | 0.8043 | 0.87% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-01 | 0.7991 | 0.7991 | 0.86% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-01 | 1.0375 | 1.0375 | 0.05% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.05% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-01 | 0.8387 | 0.8387 | -0.39% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-01 | 0.8342 | 0.8342 | -0.41% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-10-31 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-01 | 1.2292 | 1.2292 | -0.65% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-01 | 0.8043 | 0.8043 | 0.87% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-01 | 0.7991 | 0.7991 | 0.86% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-01 | 2.2756 | 2.7056 | -0.01% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-01 | 1.2940 | 2.5640 | 0.98% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-01 | 1.028 | 2.999 | 0.59% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-01 | 0.828 | 1.758 | -0.48% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-01 | 0.579 | 0.579 | 0.35% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-01 | 2.808 | 3.703 | 0.04% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-01 | 1.0374 | 1.0374 | 0.29% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-01 | 1.0358 | 1.0358 | 0.29% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-01 | 1.4529 | 1.8829 | 0.76% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-01 | 1.0103 | 1.1883 | -0.14% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-01 | 0.9594 | 1.1374 | -0.15% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-01 | 0.9533 | 0.9533 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-01 | 0.9586 | 0.9586 | -0.07% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-01 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-01 | 1.1370 | 1.1370 | 0.47% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-01 | 0.8731 | 1.0231 | 0.16% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-01 | 1.2580 | 1.2580 | 1.09% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-01 | 0.9934 | 1.0434 | 0.42% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-01 | 0.9884 | 1.0384 | 0.43% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-01 | 0.8672 | 0.8672 | -0.85% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-01 | 0.8669 | 0.8669 | -0.85% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-01 | 1.0828 | 1.0828 | 0.24% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-01 | 0.6104 | 0.6104 | 0.31% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-01 | 0.6460 | 0.6460 | -0.39% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-01 | 0.7257 | 0.7257 | 1.14% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-01 | 0.7473 | 0.7473 | 0.54% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-01 | 0.6927 | 0.6927 | -0.01% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-01 | 0.6725 | 0.6725 | 0.13% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-01 | 0.6653 | 0.6653 | 0.14% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-01 | 0.8880 | 0.8880 | 0.67% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-01 | 0.8794 | 0.8794 | 0.66% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-01 | 0.8387 | 0.8387 | -0.39% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-01 | 0.8342 | 0.8342 | -0.41% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-01 | 0.992 | 1.157 | 0.10% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.03% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-01 | 1.1041 | 1.1041 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-10-27 | 1.0970 | 1.1320 | 0.04% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-01 | 1.0249 | 1.1029 | 0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-10-27 | 1.0359 | 1.1059 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-01 | 1.0375 | 1.1155 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-01 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-01 | 1.0121 | 1.0421 | 0.03% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-01 | 1.0375 | 1.0375 | 0.05% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.05% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-10-31 | 0.9979 | 0.9979 | -0.43% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-10-31 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡