


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-12-05 | 2.1599 | 2.5899 | -1.81% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-12-05 | 1.1981 | 2.4681 | -2.02% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-12-05 | 0.992 | 1.157 | -0.30% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-12-05 | 1.012 | 2.983 | -0.78% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-12-05 | 0.852 | 1.782 | 0.71% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-12-05 | 0.591 | 0.591 | -2.96% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-12-05 | 2.666 | 3.561 | -1.80% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-12-05 |
*每萬份收益 0.4935 |
*7日年化收益率 1.927% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-12-05 |
*每萬份收益 0.5615 |
*7日年化收益率 2.170% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-12-05 | 1.0259 | 1.0259 | -0.48% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-12-05 | 1.0242 | 1.0242 | -0.49% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-12-05 | 1.3320 | 1.7620 | -2.61% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-12-05 | 0.9928 | 1.1708 | -1.04% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-12-05 | 0.9415 | 1.1195 | -1.04% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-12-05 | 0.9340 | 0.9340 | -1.85% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-12-05 | 0.9391 | 0.9391 | -1.85% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-12-05 | 0.8772 | 0.8772 | -0.42% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-12-05 | 1.1712 | 1.1712 | -0.56% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-12-05 | 0.8558 | 1.0058 | -0.58% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-12-05 | 1.1515 | 1.1515 | -2.21% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-12-05 | 1.0004 | 1.0504 | -1.72% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-12-05 | 0.9954 | 1.0454 | -1.72% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-12-05 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-12-05 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-12-05 | 0.8849 | 0.8849 | -2.55% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-12-05 | 0.8845 | 0.8845 | -2.56% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-12-05 | 1.0720 | 1.0720 | -0.57% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-12-05 | 1.1962 | 1.1962 | -2.22% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-12-04 | 0.9886 | 0.9886 | -0.38% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-12-01 | 1.1074 | 1.1424 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-12-05 | 1.0267 | 1.1047 | -0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-12-04 | 1.0035 | 1.1085 | 0.02% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-12-05 | 0.6098 | 0.6098 | -1.63% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-12-05 | 1.0431 | 1.1211 | 0.00% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-12-05 | 0.6233 | 0.6233 | -1.25% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-12-05 | 1.0663 | 1.0663 | -0.01% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-12-05 | 0.6642 | 0.6642 | -2.18% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-12-05 | 0.7353 | 0.7353 | -0.78% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-12-05 | 0.6460 | 0.6460 | -1.81% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-12-05 | 0.6667 | 0.6667 | -1.43% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-12-05 | 0.6591 | 0.6591 | -1.44% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-12-05 | 0.8968 | 0.8968 | -1.24% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-12-05 | 0.8876 | 0.8876 | -1.26% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-12-05 | 1.0152 | 1.0452 | 0.00% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-12-05 | 0.7865 | 0.7865 | -1.07% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-12-05 | 0.7810 | 0.7810 | -1.08% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-12-05 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-12-05 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-12-05 | 0.8038 | 0.8038 | -1.34% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-12-05 | 0.7990 | 0.7990 | -1.35% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-12-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-12-05 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-12-05 | 1.1962 | 1.1962 | -2.22% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-12-05 | 0.7865 | 0.7865 | -1.07% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-12-05 | 0.7810 | 0.7810 | -1.08% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-12-05 | 2.1599 | 2.5899 | -1.81% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-12-05 | 1.1981 | 2.4681 | -2.02% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-12-05 | 1.012 | 2.983 | -0.78% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-12-05 | 0.852 | 1.782 | 0.71% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-12-05 | 0.591 | 0.591 | -2.96% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-12-05 | 2.666 | 3.561 | -1.80% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-12-05 | 1.0259 | 1.0259 | -0.48% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-12-05 | 1.0242 | 1.0242 | -0.49% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-12-05 | 1.3320 | 1.7620 | -2.61% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-12-05 | 0.9928 | 1.1708 | -1.04% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-12-05 | 0.9415 | 1.1195 | -1.04% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-12-05 | 0.9340 | 0.9340 | -1.85% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-12-05 | 0.9391 | 0.9391 | -1.85% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-12-05 | 0.8772 | 0.8772 | -0.42% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-12-05 | 1.1712 | 1.1712 | -0.56% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-12-05 | 0.8558 | 1.0058 | -0.58% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-12-05 | 1.1515 | 1.1515 | -2.21% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-12-05 | 1.0004 | 1.0504 | -1.72% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-12-05 | 0.9954 | 1.0454 | -1.72% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-12-05 | 0.8849 | 0.8849 | -2.55% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-12-05 | 0.8845 | 0.8845 | -2.56% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-12-05 | 1.0720 | 1.0720 | -0.57% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-12-05 | 0.6098 | 0.6098 | -1.63% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-12-05 | 0.6233 | 0.6233 | -1.25% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-12-05 | 0.6642 | 0.6642 | -2.18% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-12-05 | 0.7353 | 0.7353 | -0.78% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-12-05 | 0.6460 | 0.6460 | -1.81% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-12-05 | 0.6667 | 0.6667 | -1.43% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-12-05 | 0.6591 | 0.6591 | -1.44% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-12-05 | 0.8968 | 0.8968 | -1.24% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-12-05 | 0.8876 | 0.8876 | -1.26% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-12-05 | 0.8038 | 0.8038 | -1.34% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-12-05 | 0.7990 | 0.7990 | -1.35% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-12-05 | 0.992 | 1.157 | -0.30% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-12-05 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-12-05 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-12-01 | 1.1074 | 1.1424 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-12-05 | 1.0267 | 1.1047 | -0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-12-04 | 1.0035 | 1.1085 | 0.02% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-12-05 | 1.0431 | 1.1211 | 0.00% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-12-05 | 1.0663 | 1.0663 | -0.01% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-12-05 | 1.0152 | 1.0452 | 0.00% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-12-05 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-12-05 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-12-05 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-12-04 | 0.9886 | 0.9886 | -0.38% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-12-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡