


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-09 | 2.2986 | 2.7286 | -0.07% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-09 | 1.2810 | 2.5510 | -0.09% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-09 | 0.994 | 1.159 | -0.10% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-09 | 1.029 | 3.000 | 0.00% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-09 | 0.832 | 1.762 | -1.30% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-09 | 0.597 | 0.597 | -2.45% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-09 | 2.843 | 3.738 | -0.11% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-11-09 |
*每萬份收益 0.4559 |
*7日年化收益率 1.818% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-11-09 |
*每萬份收益 0.5179 |
*7日年化收益率 2.063% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-09 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-09 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-09 | 1.4293 | 1.8593 | 0.10% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-09 | 0.9978 | 1.1758 | 0.11% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-09 | 0.9473 | 1.1253 | 0.11% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-09 | 0.9660 | 0.9660 | -0.24% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-09 | 0.9714 | 0.9714 | -0.23% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-09 | 0.9066 | 0.9066 | 0.07% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-09 | 1.1445 | 1.1445 | -0.91% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-09 | 0.8706 | 1.0206 | 0.16% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-09 | 1.2402 | 1.2402 | -0.03% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-09 | 1.0106 | 1.0606 | -0.31% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-09 | 1.0055 | 1.0555 | -0.31% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-09 | 1.1015 | 1.1015 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-09 | 1.1056 | 1.1056 | 0.02% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-09 | 0.9502 | 0.9502 | 0.47% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-09 | 0.9498 | 0.9498 | 0.45% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-09 | 1.0838 | 1.0838 | 0.08% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-09 | 1.2606 | 1.2606 | -0.67% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-08 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-11-03 | 1.0995 | 1.1345 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-09 | 1.0257 | 1.1037 | 0.00% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-11-03 | 1.0365 | 1.1065 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-09 | 0.6241 | 0.6241 | -0.16% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-09 | 1.0392 | 1.1172 | 0.03% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-09 | 0.6478 | 0.6478 | -0.31% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-09 | 0.7157 | 0.7157 | -0.18% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-09 | 0.7492 | 0.7492 | -0.16% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-09 | 0.7101 | 0.7101 | -0.24% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-09 | 0.6764 | 0.6764 | -0.19% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-09 | 0.6690 | 0.6690 | -0.19% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-09 | 0.8922 | 0.8922 | -0.55% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-09 | 0.8835 | 0.8835 | -0.54% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-09 | 1.0134 | 1.0434 | 0.03% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-09 | 0.8060 | 0.8060 | -0.06% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-09 | 0.8007 | 0.8007 | -0.07% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-09 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-09 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-09 | 0.8410 | 0.8410 | -0.23% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-09 | 0.8364 | 0.8364 | -0.23% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-08 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-09 | 1.2606 | 1.2606 | -0.67% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-09 | 0.8060 | 0.8060 | -0.06% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-09 | 0.8007 | 0.8007 | -0.07% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-09 | 2.2986 | 2.7286 | -0.07% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-09 | 1.2810 | 2.5510 | -0.09% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-09 | 1.029 | 3.000 | 0.00% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-09 | 0.832 | 1.762 | -1.30% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-09 | 0.597 | 0.597 | -2.45% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-09 | 2.843 | 3.738 | -0.11% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-09 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-09 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-09 | 1.4293 | 1.8593 | 0.10% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-09 | 0.9978 | 1.1758 | 0.11% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-09 | 0.9473 | 1.1253 | 0.11% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-09 | 0.9660 | 0.9660 | -0.24% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-09 | 0.9714 | 0.9714 | -0.23% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-09 | 0.9066 | 0.9066 | 0.07% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-09 | 1.1445 | 1.1445 | -0.91% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-09 | 0.8706 | 1.0206 | 0.16% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-09 | 1.2402 | 1.2402 | -0.03% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-09 | 1.0106 | 1.0606 | -0.31% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-09 | 1.0055 | 1.0555 | -0.31% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-09 | 0.9502 | 0.9502 | 0.47% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-09 | 0.9498 | 0.9498 | 0.45% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-09 | 1.0838 | 1.0838 | 0.08% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-09 | 0.6241 | 0.6241 | -0.16% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-09 | 0.6478 | 0.6478 | -0.31% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-09 | 0.7157 | 0.7157 | -0.18% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-09 | 0.7492 | 0.7492 | -0.16% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-09 | 0.7101 | 0.7101 | -0.24% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-09 | 0.6764 | 0.6764 | -0.19% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-09 | 0.6690 | 0.6690 | -0.19% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-09 | 0.8922 | 0.8922 | -0.55% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-09 | 0.8835 | 0.8835 | -0.54% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-09 | 0.8410 | 0.8410 | -0.23% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-09 | 0.8364 | 0.8364 | -0.23% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-09 | 0.994 | 1.159 | -0.10% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-09 | 1.1015 | 1.1015 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-09 | 1.1056 | 1.1056 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-11-03 | 1.0995 | 1.1345 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-09 | 1.0257 | 1.1037 | 0.00% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-11-03 | 1.0365 | 1.1065 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-09 | 1.0392 | 1.1172 | 0.03% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-09 | 1.0134 | 1.0434 | 0.03% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-09 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-09 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-08 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-08 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡