


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-09-22 | 2.3813 | 2.8113 | 1.54% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-09-22 | 1.3266 | 2.5966 | 1.24% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-09-22 | 0.995 | 1.160 | 0.10% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-09-22 | 1.038 | 3.009 | 0.78% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-09-22 | 0.755 | 1.685 | 0.80% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-09-22 | 0.634 | 0.634 | 2.59% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-09-22 | 2.948 | 3.843 | 1.55% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-09-22 |
*每萬份收益 0.6373 |
*7日年化收益率 1.957% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-09-22 |
*每萬份收益 0.6983 |
*7日年化收益率 2.201% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-09-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.61% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-09-22 | 1.0421 | 1.0421 | 0.61% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-09-22 | 1.4979 | 1.9279 | 1.81% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-09-22 | 1.0417 | 1.2197 | -0.09% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-09-22 | 0.9909 | 1.1689 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-09-22 | 0.9933 | 0.9933 | 1.87% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-09-22 | 0.9989 | 0.9989 | 1.88% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-09-22 | 0.9365 | 0.9365 | -0.28% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-09-22 | 1.0929 | 1.0929 | 0.42% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-09-22 | 0.8860 | 1.0360 | -0.17% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-09-22 | 1.2900 | 1.2900 | 1.40% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-09-22 | 0.9995 | 1.0495 | 1.67% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-09-22 | 0.9946 | 1.0446 | 1.67% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-09-22 | 1.0959 | 1.0959 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-09-22 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-09-22 | 1.0663 | 1.0663 | 12.23% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-09-22 | 1.0660 | 1.0660 | 12.23% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-09-22 | 1.0982 | 1.0982 | 0.63% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-09-22 | 1.2604 | 1.2604 | 2.16% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-09-21 | 1.0155 | 1.0155 | -0.69% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-09-22 | 1.0957 | 1.1307 | 0.01% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-09-22 | 1.0234 | 1.1014 | 0.01% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-09-22 | 1.0330 | 1.1030 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-09-22 | 0.6262 | 0.6262 | 1.69% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-09-22 | 1.0337 | 1.1117 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-09-22 | 0.6741 | 0.6741 | 0.66% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-09-22 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-09-22 | 0.7415 | 0.7415 | 1.44% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-09-22 | 0.7564 | 0.7564 | 0.83% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-09-22 | 0.7430 | 0.7430 | 2.06% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-09-22 | 0.6869 | 0.6869 | 0.70% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-09-22 | 0.6799 | 0.6799 | 0.70% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-09-22 | 0.8790 | 0.8790 | 2.10% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-09-22 | 0.8711 | 0.8711 | 2.10% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-09-22 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-09-22 | 0.8206 | 0.8206 | 1.16% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-09-22 | 0.8159 | 0.8159 | 1.17% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-09-22 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-09-22 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-09-22 | 0.8839 | 0.8839 | 0.66% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-09-22 | 0.8798 | 0.8798 | 0.66% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-09-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-09-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-09-22 | 1.2604 | 1.2604 | 2.16% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-09-22 | 0.8206 | 0.8206 | 1.16% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-09-22 | 0.8159 | 0.8159 | 1.17% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-09-22 | 2.3813 | 2.8113 | 1.54% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-09-22 | 1.3266 | 2.5966 | 1.24% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-09-22 | 1.038 | 3.009 | 0.78% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-09-22 | 0.755 | 1.685 | 0.80% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-09-22 | 0.634 | 0.634 | 2.59% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-09-22 | 2.948 | 3.843 | 1.55% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-09-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.61% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-09-22 | 1.0421 | 1.0421 | 0.61% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-09-22 | 1.4979 | 1.9279 | 1.81% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-09-22 | 1.0417 | 1.2197 | -0.09% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-09-22 | 0.9909 | 1.1689 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-09-22 | 0.9933 | 0.9933 | 1.87% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-09-22 | 0.9989 | 0.9989 | 1.88% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-09-22 | 0.9365 | 0.9365 | -0.28% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-09-22 | 1.0929 | 1.0929 | 0.42% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-09-22 | 0.8860 | 1.0360 | -0.17% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-09-22 | 1.2900 | 1.2900 | 1.40% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-09-22 | 0.9995 | 1.0495 | 1.67% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-09-22 | 0.9946 | 1.0446 | 1.67% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-09-22 | 1.0663 | 1.0663 | 12.23% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-09-22 | 1.0660 | 1.0660 | 12.23% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-09-22 | 1.0982 | 1.0982 | 0.63% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-09-22 | 0.6262 | 0.6262 | 1.69% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-09-22 | 0.6741 | 0.6741 | 0.66% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-09-22 | 0.7415 | 0.7415 | 1.44% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-09-22 | 0.7564 | 0.7564 | 0.83% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-09-22 | 0.7430 | 0.7430 | 2.06% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-09-22 | 0.6869 | 0.6869 | 0.70% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-09-22 | 0.6799 | 0.6799 | 0.70% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-09-22 | 0.8790 | 0.8790 | 2.10% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-09-22 | 0.8711 | 0.8711 | 2.10% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-09-22 | 0.8839 | 0.8839 | 0.66% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-09-22 | 0.8798 | 0.8798 | 0.66% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-09-22 | 0.995 | 1.160 | 0.10% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-09-22 | 1.0959 | 1.0959 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-09-22 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-09-22 | 1.0957 | 1.1307 | 0.01% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-09-22 | 1.0234 | 1.1014 | 0.01% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-09-22 | 1.0330 | 1.1030 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-09-22 | 1.0337 | 1.1117 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-09-22 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-09-22 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-09-22 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-09-22 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-09-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-09-21 | 1.0155 | 1.0155 | -0.69% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-09-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡