


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-09-21 | 2.3452 | 2.7752 | -1.47% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-09-21 | 1.3103 | 2.5803 | -1.46% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-09-21 | 0.994 | 1.159 | 0.00% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-09-21 | 1.030 | 3.001 | -0.77% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-09-21 | 0.749 | 1.679 | -0.79% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-09-21 | 0.618 | 0.618 | -0.32% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-09-21 | 2.903 | 3.798 | -1.46% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-09-21 |
*每萬份收益 0.4573 |
*7日年化收益率 1.875% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-09-21 |
*每萬份收益 0.5230 |
*7日年化收益率 2.122% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-09-21 | 1.0373 | 1.0373 | -0.60% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-09-21 | 1.0358 | 1.0358 | -0.61% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-09-21 | 1.4712 | 1.9012 | -1.95% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-09-21 | 1.0426 | 1.2206 | -0.32% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-09-21 | 0.9917 | 1.1697 | -0.32% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-09-21 | 0.9751 | 0.9751 | -0.55% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-09-21 | 0.9805 | 0.9805 | -0.56% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-09-21 | 0.9391 | 0.9391 | -0.32% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-09-21 | 1.0883 | 1.0883 | -1.06% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-09-21 | 0.8875 | 1.0375 | 0.11% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-09-21 | 1.2722 | 1.2722 | -1.65% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-09-21 | 0.9831 | 1.0331 | -0.56% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-09-21 | 0.9783 | 1.0283 | -0.56% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-09-21 | 1.0957 | 1.0957 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-09-21 | 1.0999 | 1.0999 | 0.02% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-09-21 | 0.9501 | 0.9501 | 0.22% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-09-21 | 0.9498 | 0.9498 | 0.21% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-09-21 | 1.0913 | 1.0913 | -0.76% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-09-21 | 1.2337 | 1.2337 | -0.53% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-09-20 | 1.0226 | 1.0226 | -0.38% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-09-15 | 1.0945 | 1.1295 | 0.04% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-09-21 | 1.0233 | 1.1013 | 0.03% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-09-15 | 1.0324 | 1.1024 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-09-21 | 0.6158 | 0.6158 | -0.60% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-09-21 | 1.0335 | 1.1115 | 0.05% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-09-21 | 0.6697 | 0.6697 | -0.83% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-09-21 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-09-21 | 0.7310 | 0.7310 | -1.64% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-09-21 | 0.7502 | 0.7502 | -0.91% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-09-21 | 0.7280 | 0.7280 | -1.66% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-09-21 | 0.6821 | 0.6821 | -0.74% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-09-21 | 0.6752 | 0.6752 | -0.75% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-09-21 | 0.8609 | 0.8609 | -1.60% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-09-21 | 0.8532 | 0.8532 | -1.59% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-09-21 | 1.0400 | 1.0400 | 0.03% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-09-21 | 0.8112 | 0.8112 | -1.11% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-09-21 | 0.8065 | 0.8065 | -1.12% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-09-21 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-09-21 | 1.0270 | 1.0270 | -0.01% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-09-21 | 0.8781 | 0.8781 | -0.87% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-09-21 | 0.8740 | 0.8740 | -0.87% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-09-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-09-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-09-21 | 1.2337 | 1.2337 | -0.53% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-09-21 | 0.8112 | 0.8112 | -1.11% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-09-21 | 0.8065 | 0.8065 | -1.12% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-09-21 | 2.3452 | 2.7752 | -1.47% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-09-21 | 1.3103 | 2.5803 | -1.46% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-09-21 | 1.030 | 3.001 | -0.77% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-09-21 | 0.749 | 1.679 | -0.79% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-09-21 | 0.618 | 0.618 | -0.32% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-09-21 | 2.903 | 3.798 | -1.46% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-09-21 | 1.0373 | 1.0373 | -0.60% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-09-21 | 1.0358 | 1.0358 | -0.61% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-09-21 | 1.4712 | 1.9012 | -1.95% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-09-21 | 1.0426 | 1.2206 | -0.32% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-09-21 | 0.9917 | 1.1697 | -0.32% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-09-21 | 0.9751 | 0.9751 | -0.55% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-09-21 | 0.9805 | 0.9805 | -0.56% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-09-21 | 0.9391 | 0.9391 | -0.32% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-09-21 | 1.0883 | 1.0883 | -1.06% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-09-21 | 0.8875 | 1.0375 | 0.11% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-09-21 | 1.2722 | 1.2722 | -1.65% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-09-21 | 0.9831 | 1.0331 | -0.56% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-09-21 | 0.9783 | 1.0283 | -0.56% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-09-21 | 0.9501 | 0.9501 | 0.22% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-09-21 | 0.9498 | 0.9498 | 0.21% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-09-21 | 1.0913 | 1.0913 | -0.76% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-09-21 | 0.6158 | 0.6158 | -0.60% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-09-21 | 0.6697 | 0.6697 | -0.83% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-09-21 | 0.7310 | 0.7310 | -1.64% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-09-21 | 0.7502 | 0.7502 | -0.91% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-09-21 | 0.7280 | 0.7280 | -1.66% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-09-21 | 0.6821 | 0.6821 | -0.74% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-09-21 | 0.6752 | 0.6752 | -0.75% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-09-21 | 0.8609 | 0.8609 | -1.60% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-09-21 | 0.8532 | 0.8532 | -1.59% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-09-21 | 0.8781 | 0.8781 | -0.87% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-09-21 | 0.8740 | 0.8740 | -0.87% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-09-21 | 0.994 | 1.159 | 0.00% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-09-21 | 1.0957 | 1.0957 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-09-21 | 1.0999 | 1.0999 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-09-15 | 1.0945 | 1.1295 | 0.04% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-09-21 | 1.0233 | 1.1013 | 0.03% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-09-15 | 1.0324 | 1.1024 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-09-21 | 1.0335 | 1.1115 | 0.05% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-09-21 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-09-21 | 1.0400 | 1.0400 | 0.03% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-09-21 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-09-21 | 1.0270 | 1.0270 | -0.01% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-09-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-09-20 | 1.0226 | 1.0226 | -0.38% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-09-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡