


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-29 | 2.2501 | 2.6801 | -0.26% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-29 | 1.2464 | 2.5164 | -0.03% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-29 | 0.996 | 1.161 | -0.10% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-29 | 1.022 | 2.993 | -0.39% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-29 | 0.848 | 1.778 | -0.12% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-29 | 0.598 | 0.598 | 0.00% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-29 | 2.777 | 3.672 | -0.29% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-11-29 |
*每萬份收益 0.5225 |
*7日年化收益率 1.807% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-11-29 |
*每萬份收益 0.5875 |
*7日年化收益率 2.052% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-29 | 1.0327 | 1.0327 | -0.38% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-29 | 1.0310 | 1.0310 | -0.38% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-29 | 1.3899 | 1.8199 | 0.43% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-29 | 0.9976 | 1.1756 | 0.31% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-29 | 0.9463 | 1.1243 | 0.31% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-29 | 0.9571 | 0.9571 | -0.80% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-29 | 0.9624 | 0.9624 | -0.79% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-29 | 0.8810 | 0.8810 | -1.31% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-29 | 1.1837 | 1.1837 | -0.70% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-29 | 0.8518 | 1.0018 | -1.22% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-29 | 1.2039 | 1.2039 | -0.02% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-29 | 1.0241 | 1.0741 | -0.28% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-29 | 1.0189 | 1.0689 | -0.28% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-29 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-29 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-29 | 0.8867 | 0.8867 | -0.67% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-29 | 0.8863 | 0.8863 | -0.67% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-29 | 1.0790 | 1.0790 | -0.36% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-29 | 1.2225 | 1.2225 | -0.55% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.35% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-11-24 | 1.1060 | 1.1410 | -0.01% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-29 | 1.0264 | 1.1044 | -0.01% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開 | 23-11-29 | 1.0032 | 1.1082 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-29 | 0.6180 | 0.6180 | -0.39% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-29 | 1.0424 | 1.1204 | 0.00% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-29 | 0.6369 | 0.6369 | -0.62% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-29 | 1.0662 | 1.0662 | -0.01% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-29 | 0.6937 | 0.6937 | -0.07% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-29 | 0.7434 | 0.7434 | -0.50% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-29 | 0.6809 | 0.6809 | -1.50% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-29 | 0.6775 | 0.6775 | -0.29% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-29 | 0.6699 | 0.6699 | -0.28% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-29 | 0.9390 | 0.9390 | -1.51% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-29 | 0.9295 | 0.9295 | -1.50% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-29 | 1.0146 | 1.0446 | -0.02% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-29 | 0.7983 | 0.7983 | -0.65% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-29 | 0.7929 | 0.7929 | -0.64% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-29 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-29 | 0.8228 | 0.8228 | -0.71% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-29 | 0.8180 | 0.8180 | -0.72% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-28 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-29 | 1.2225 | 1.2225 | -0.55% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-29 | 0.7983 | 0.7983 | -0.65% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-29 | 0.7929 | 0.7929 | -0.64% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-29 | 2.2501 | 2.6801 | -0.26% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-29 | 1.2464 | 2.5164 | -0.03% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-29 | 1.022 | 2.993 | -0.39% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-29 | 0.848 | 1.778 | -0.12% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-29 | 0.598 | 0.598 | 0.00% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-29 | 2.777 | 3.672 | -0.29% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-29 | 1.0327 | 1.0327 | -0.38% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-29 | 1.0310 | 1.0310 | -0.38% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-29 | 1.3899 | 1.8199 | 0.43% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-29 | 0.9976 | 1.1756 | 0.31% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-29 | 0.9463 | 1.1243 | 0.31% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-29 | 0.9571 | 0.9571 | -0.80% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-29 | 0.9624 | 0.9624 | -0.79% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-29 | 0.8810 | 0.8810 | -1.31% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-29 | 1.1837 | 1.1837 | -0.70% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-29 | 0.8518 | 1.0018 | -1.22% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-29 | 1.2039 | 1.2039 | -0.02% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-29 | 1.0241 | 1.0741 | -0.28% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-29 | 1.0189 | 1.0689 | -0.28% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-29 | 0.8867 | 0.8867 | -0.67% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-29 | 0.8863 | 0.8863 | -0.67% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-29 | 1.0790 | 1.0790 | -0.36% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-29 | 0.6180 | 0.6180 | -0.39% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-29 | 0.6369 | 0.6369 | -0.62% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-29 | 0.6937 | 0.6937 | -0.07% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-29 | 0.7434 | 0.7434 | -0.50% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-29 | 0.6809 | 0.6809 | -1.50% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-29 | 0.6775 | 0.6775 | -0.29% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-29 | 0.6699 | 0.6699 | -0.28% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-29 | 0.9390 | 0.9390 | -1.51% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-29 | 0.9295 | 0.9295 | -1.50% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-29 | 0.8228 | 0.8228 | -0.71% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-29 | 0.8180 | 0.8180 | -0.72% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-29 | 0.996 | 1.161 | -0.10% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-29 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-29 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-11-24 | 1.1060 | 1.1410 | -0.01% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-29 | 1.0264 | 1.1044 | -0.01% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開 | 23-11-29 | 1.0032 | 1.1082 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-29 | 1.0424 | 1.1204 | 0.00% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-29 | 1.0662 | 1.0662 | -0.01% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-29 | 1.0146 | 1.0446 | -0.02% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-29 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.35% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-28 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡