


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-02 | 2.2412 | 2.6712 | -1.51% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-02 | 1.2819 | 2.5519 | -0.94% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-02 | 0.991 | 1.156 | -0.10% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-02 | 1.021 | 2.992 | -0.68% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-02 | 0.819 | 1.749 | -1.09% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-02 | 0.559 | 0.559 | -3.45% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-02 | 2.766 | 3.661 | -1.50% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-11-02 |
*每萬份收益 0.4750 |
*7日年化收益率 2.368% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-11-02 |
*每萬份收益 0.5391 |
*7日年化收益率 2.614% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-02 | 1.0306 | 1.0306 | -0.66% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-02 | 1.0290 | 1.0290 | -0.66% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-02 | 1.4342 | 1.8642 | -1.29% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-02 | 1.0105 | 1.1885 | 0.02% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-02 | 0.9595 | 1.1375 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-02 | 0.9457 | 0.9457 | -0.80% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-02 | 0.9510 | 0.9510 | -0.79% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-02 | 0.9119 | 0.9119 | -0.20% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-02 | 1.1261 | 1.1261 | -0.96% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-02 | 0.8721 | 1.0221 | -0.11% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-02 | 1.2433 | 1.2433 | -1.17% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-02 | 0.9851 | 1.0351 | -0.84% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-02 | 0.9801 | 1.0301 | -0.84% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-02 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-02 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-02 | 0.8479 | 0.8479 | -2.23% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-02 | 0.8475 | 0.8475 | -2.24% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-02 | 1.0740 | 1.0740 | -0.81% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-02 | 1.2201 | 1.2201 | -0.74% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-01 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-10-27 | 1.0970 | 1.1320 | 0.04% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-02 | 1.0252 | 1.1032 | 0.03% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-10-27 | 1.0359 | 1.1059 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-02 | 0.6071 | 0.6071 | -0.54% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-02 | 1.0380 | 1.1160 | 0.05% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-02 | 0.6396 | 0.6396 | -0.99% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-02 | 1.0654 | 1.0654 | 0.02% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-02 | 0.7173 | 0.7173 | -1.16% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-02 | 0.7424 | 0.7424 | -0.66% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-02 | 0.6883 | 0.6883 | -0.64% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-02 | 0.6635 | 0.6635 | -1.34% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-02 | 0.6563 | 0.6563 | -1.35% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-02 | 0.8859 | 0.8859 | -0.24% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-02 | 0.8774 | 0.8774 | -0.23% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-02 | 1.0125 | 1.0425 | 0.04% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-02 | 0.7981 | 0.7981 | -0.77% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-02 | 0.7930 | 0.7930 | -0.76% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-02 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-02 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-02 | 0.8303 | 0.8303 | -1.00% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-02 | 0.8258 | 0.8258 | -1.01% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.08% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-11-02 | 1.2201 | 1.2201 | -0.74% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-11-02 | 0.7981 | 0.7981 | -0.77% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-11-02 | 0.7930 | 0.7930 | -0.76% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-11-02 | 2.2412 | 2.6712 | -1.51% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-11-02 | 1.2819 | 2.5519 | -0.94% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-11-02 | 1.021 | 2.992 | -0.68% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-11-02 | 0.819 | 1.749 | -1.09% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-11-02 | 0.559 | 0.559 | -3.45% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-11-02 | 2.766 | 3.661 | -1.50% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-11-02 | 1.0306 | 1.0306 | -0.66% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-11-02 | 1.0290 | 1.0290 | -0.66% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-11-02 | 1.4342 | 1.8642 | -1.29% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-11-02 | 1.0105 | 1.1885 | 0.02% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-11-02 | 0.9595 | 1.1375 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-11-02 | 0.9457 | 0.9457 | -0.80% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-11-02 | 0.9510 | 0.9510 | -0.79% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-11-02 | 0.9119 | 0.9119 | -0.20% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-11-02 | 1.1261 | 1.1261 | -0.96% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-11-02 | 0.8721 | 1.0221 | -0.11% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-11-02 | 1.2433 | 1.2433 | -1.17% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-11-02 | 0.9851 | 1.0351 | -0.84% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-11-02 | 0.9801 | 1.0301 | -0.84% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-11-02 | 0.8479 | 0.8479 | -2.23% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-11-02 | 0.8475 | 0.8475 | -2.24% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-11-02 | 1.0740 | 1.0740 | -0.81% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-11-02 | 0.6071 | 0.6071 | -0.54% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-11-02 | 0.6396 | 0.6396 | -0.99% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-11-02 | 0.7173 | 0.7173 | -1.16% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-11-02 | 0.7424 | 0.7424 | -0.66% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-11-02 | 0.6883 | 0.6883 | -0.64% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-11-02 | 0.6635 | 0.6635 | -1.34% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-11-02 | 0.6563 | 0.6563 | -1.35% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-11-02 | 0.8859 | 0.8859 | -0.24% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-11-02 | 0.8774 | 0.8774 | -0.23% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-11-02 | 0.8303 | 0.8303 | -1.00% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-11-02 | 0.8258 | 0.8258 | -1.01% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-11-02 | 0.991 | 1.156 | -0.10% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-11-02 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-11-02 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-10-27 | 1.0970 | 1.1320 | 0.04% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-11-02 | 1.0252 | 1.1032 | 0.03% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-10-27 | 1.0359 | 1.1059 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-11-02 | 1.0380 | 1.1160 | 0.05% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-11-02 | 1.0654 | 1.0654 | 0.02% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-11-02 | 1.0125 | 1.0425 | 0.04% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-11-02 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-11-02 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-11-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.08% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-01 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡