


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-12-01 | 2.2286 | 2.6586 | -0.99% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-12-01 | 1.2394 | 2.5094 | -1.16% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-12-01 | 0.995 | 1.160 | 0.00% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-12-01 | 1.021 | 2.992 | -0.49% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-12-01 | 0.859 | 1.789 | 0.82% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-12-01 | 0.601 | 0.601 | 1.52% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-12-01 | 2.749 | 3.644 | -1.01% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-12-01 |
*每萬份收益 0.5713 |
*7日年化收益率 1.885% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-12-01 |
*每萬份收益 0.6351 |
*7日年化收益率 2.130% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-12-01 | 1.0317 | 1.0317 | -0.28% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-12-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.28% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-12-01 | 1.3794 | 1.8094 | -1.25% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-12-01 | 0.9992 | 1.1772 | -0.10% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-12-01 | 0.9477 | 1.1257 | -0.11% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-12-01 | 0.9548 | 0.9548 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-12-01 | 0.9600 | 0.9600 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-12-01 | 0.8784 | 0.8784 | -0.71% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-12-01 | 1.1929 | 1.1929 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-12-01 | 0.8589 | 1.0089 | 0.19% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-12-01 | 1.1967 | 1.1967 | -1.42% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-12-01 | 1.0227 | 1.0727 | 0.43% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-12-01 | 1.0175 | 1.0675 | 0.42% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-12-01 | 1.1037 | 1.1037 | 0.01% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-12-01 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-12-01 | 0.9147 | 0.9147 | 2.43% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-12-01 | 0.9143 | 0.9143 | 2.43% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-12-01 | 1.0786 | 1.0786 | -0.30% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-12-01 | 1.2314 | 1.2314 | 0.70% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-30 | 0.9940 | 0.9940 | -0.18% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-12-01 | 1.1074 | 1.1424 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-12-01 | 1.0268 | 1.1048 | 0.01% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開 | 23-12-01 | 1.0033 | 1.1083 | 0.00% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-12-01 | 0.6196 | 0.6196 | 0.44% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-12-01 | 1.0428 | 1.1208 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-12-01 | 0.6372 | 0.6372 | -0.06% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-12-01 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-12-01 | 0.6899 | 0.6899 | -1.44% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-12-01 | 0.7426 | 0.7426 | -0.32% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-12-01 | 0.6701 | 0.6701 | -1.51% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-12-01 | 0.6764 | 0.6764 | 0.04% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-12-01 | 0.6688 | 0.6688 | 0.04% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-12-01 | 0.9167 | 0.9167 | -1.11% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-12-01 | 0.9074 | 0.9074 | -1.11% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-12-01 | 1.0151 | 1.0451 | 0.02% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-12-01 | 0.7978 | 0.7978 | -0.57% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-12-01 | 0.7923 | 0.7923 | -0.58% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-12-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.01% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-12-01 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-12-01 | 0.8219 | 0.8219 | -0.16% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-12-01 | 0.8172 | 0.8172 | -0.15% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-12-01 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-12-01 | 1.2314 | 1.2314 | 0.70% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-12-01 | 0.7978 | 0.7978 | -0.57% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-12-01 | 0.7923 | 0.7923 | -0.58% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-12-01 | 2.2286 | 2.6586 | -0.99% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-12-01 | 1.2394 | 2.5094 | -1.16% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-12-01 | 1.021 | 2.992 | -0.49% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-12-01 | 0.859 | 1.789 | 0.82% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-12-01 | 0.601 | 0.601 | 1.52% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-12-01 | 2.749 | 3.644 | -1.01% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-12-01 | 1.0317 | 1.0317 | -0.28% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-12-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.28% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-12-01 | 1.3794 | 1.8094 | -1.25% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-12-01 | 0.9992 | 1.1772 | -0.10% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-12-01 | 0.9477 | 1.1257 | -0.11% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-12-01 | 0.9548 | 0.9548 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-12-01 | 0.9600 | 0.9600 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-12-01 | 0.8784 | 0.8784 | -0.71% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-12-01 | 1.1929 | 1.1929 | -0.08% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-12-01 | 0.8589 | 1.0089 | 0.19% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-12-01 | 1.1967 | 1.1967 | -1.42% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-12-01 | 1.0227 | 1.0727 | 0.43% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-12-01 | 1.0175 | 1.0675 | 0.42% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-12-01 | 0.9147 | 0.9147 | 2.43% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-12-01 | 0.9143 | 0.9143 | 2.43% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-12-01 | 1.0786 | 1.0786 | -0.30% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-12-01 | 0.6196 | 0.6196 | 0.44% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-12-01 | 0.6372 | 0.6372 | -0.06% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-12-01 | 0.6899 | 0.6899 | -1.44% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-12-01 | 0.7426 | 0.7426 | -0.32% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-12-01 | 0.6701 | 0.6701 | -1.51% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-12-01 | 0.6764 | 0.6764 | 0.04% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-12-01 | 0.6688 | 0.6688 | 0.04% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-12-01 | 0.9167 | 0.9167 | -1.11% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-12-01 | 0.9074 | 0.9074 | -1.11% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-12-01 | 0.8219 | 0.8219 | -0.16% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-12-01 | 0.8172 | 0.8172 | -0.15% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-12-01 | 0.995 | 1.160 | 0.00% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-12-01 | 1.1037 | 1.1037 | 0.01% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-12-01 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-12-01 | 1.1074 | 1.1424 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-12-01 | 1.0268 | 1.1048 | 0.01% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開 | 23-12-01 | 1.0033 | 1.1083 | 0.00% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-12-01 | 1.0428 | 1.1208 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-12-01 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-12-01 | 1.0151 | 1.0451 | 0.02% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-12-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.01% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-12-01 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-12-01 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-11-30 | 0.9940 | 0.9940 | -0.18% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-11-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡