


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-09-28 | 2.3623 | 2.7923 | -0.92% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-09-28 | 1.3053 | 2.5753 | -1.00% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-09-28 | 0.997 | 1.162 | 0.20% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-09-28 | 1.037 | 3.008 | -0.29% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-09-28 | 0.771 | 1.701 | 0.00% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-09-28 | 0.620 | 0.620 | -0.32% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-09-28 | 2.924 | 3.819 | -0.98% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-09-28 |
*每萬份收益 0.5370 |
*7日年化收益率 1.935% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-09-28 |
*每萬份收益 0.5962 |
*7日年化收益率 2.167% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-09-28 | 1.0438 | 1.0438 | -0.23% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-09-28 | 1.0423 | 1.0423 | -0.23% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-09-28 | 1.4665 | 1.8965 | -0.68% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-09-28 | 1.0327 | 1.2107 | -0.19% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-09-28 | 0.9821 | 1.1601 | -0.19% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-09-28 | 0.9868 | 0.9868 | 0.50% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-09-28 | 0.9923 | 0.9923 | 0.50% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-09-28 | 0.9296 | 0.9296 | -0.15% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-09-28 | 1.1245 | 1.1245 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-09-28 | 0.8757 | 1.0257 | -0.22% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-09-28 | 1.2642 | 1.2642 | -1.20% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-09-28 | 1.0042 | 1.0542 | 0.89% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-09-28 | 0.9993 | 1.0493 | 0.90% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-09-28 | 1.0963 | 1.0963 | 0.03% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-09-28 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-09-28 | 1.1131 | 1.1131 | 2.59% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-09-28 | 1.1128 | 1.1128 | 2.59% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-09-28 | 1.0983 | 1.0983 | -0.16% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-09-28 | 1.2585 | 1.2585 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-09-27 | 1.0248 | 1.0248 | 0.34% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-09-28 | 1.0963 | 1.1313 | 0.07% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-09-28 | 1.0240 | 1.1020 | 0.07% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-09-28 | 1.0335 | 1.1035 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-09-28 | 0.6260 | 0.6260 | 0.32% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-09-28 | 1.0342 | 1.1122 | 0.06% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-09-28 | 0.6706 | 0.6706 | -0.15% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-09-28 | 1.0638 | 1.0638 | 0.05% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-09-28 | 0.7276 | 0.7276 | -1.24% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-09-28 | 0.7542 | 0.7542 | -0.32% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-09-28 | 0.7276 | 0.7276 | -1.10% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-09-28 | 0.6951 | 0.6951 | 0.56% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-09-28 | 0.6880 | 0.6880 | 0.57% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-09-28 | 0.8734 | 0.8734 | 0.46% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-09-28 | 0.8654 | 0.8654 | 0.45% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-09-28 | 1.0107 | 1.0407 | 0.08% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-09-28 | 0.8166 | 0.8166 | -0.33% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-09-28 | 0.8118 | 0.8118 | -0.34% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-09-28 | 1.0339 | 1.0339 | 0.05% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-09-28 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-09-28 | 0.8771 | 0.8771 | -0.23% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-09-28 | 0.8729 | 0.8729 | -0.24% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-09-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-09-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.11% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-09-28 | 1.2585 | 1.2585 | 0.02% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-09-28 | 0.8166 | 0.8166 | -0.33% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-09-28 | 0.8118 | 0.8118 | -0.34% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-09-28 | 2.3623 | 2.7923 | -0.92% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-09-28 | 1.3053 | 2.5753 | -1.00% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-09-28 | 1.037 | 3.008 | -0.29% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-09-28 | 0.771 | 1.701 | 0.00% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-09-28 | 0.620 | 0.620 | -0.32% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-09-28 | 2.924 | 3.819 | -0.98% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-09-28 | 1.0438 | 1.0438 | -0.23% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-09-28 | 1.0423 | 1.0423 | -0.23% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-09-28 | 1.4665 | 1.8965 | -0.68% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-09-28 | 1.0327 | 1.2107 | -0.19% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-09-28 | 0.9821 | 1.1601 | -0.19% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-09-28 | 0.9868 | 0.9868 | 0.50% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-09-28 | 0.9923 | 0.9923 | 0.50% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-09-28 | 0.9296 | 0.9296 | -0.15% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-09-28 | 1.1245 | 1.1245 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-09-28 | 0.8757 | 1.0257 | -0.22% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-09-28 | 1.2642 | 1.2642 | -1.20% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-09-28 | 1.0042 | 1.0542 | 0.89% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-09-28 | 0.9993 | 1.0493 | 0.90% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-09-28 | 1.1131 | 1.1131 | 2.59% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-09-28 | 1.1128 | 1.1128 | 2.59% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-09-28 | 1.0983 | 1.0983 | -0.16% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-09-28 | 0.6260 | 0.6260 | 0.32% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-09-28 | 0.6706 | 0.6706 | -0.15% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-09-28 | 0.7276 | 0.7276 | -1.24% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-09-28 | 0.7542 | 0.7542 | -0.32% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-09-28 | 0.7276 | 0.7276 | -1.10% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-09-28 | 0.6951 | 0.6951 | 0.56% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-09-28 | 0.6880 | 0.6880 | 0.57% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-09-28 | 0.8734 | 0.8734 | 0.46% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-09-28 | 0.8654 | 0.8654 | 0.45% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-09-28 | 0.8771 | 0.8771 | -0.23% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-09-28 | 0.8729 | 0.8729 | -0.24% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-09-28 | 0.997 | 1.162 | 0.20% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-09-28 | 1.0963 | 1.0963 | 0.03% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-09-28 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-09-28 | 1.0963 | 1.1313 | 0.07% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-09-28 | 1.0240 | 1.1020 | 0.07% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-09-28 | 1.0335 | 1.1035 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-09-28 | 1.0342 | 1.1122 | 0.06% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-09-28 | 1.0638 | 1.0638 | 0.05% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-09-28 | 1.0107 | 1.0407 | 0.08% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-09-28 | 1.0339 | 1.0339 | 0.05% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-09-28 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-09-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.11% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-09-27 | 1.0248 | 1.0248 | 0.34% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-09-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡