


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-08-23 | 2.3812 | 2.8112 | -1.79% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-08-23 | 1.2892 | 2.5592 | -1.24% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-08-23 | 0.996 | 1.161 | -0.30% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-08-23 | 1.026 | 2.997 | -0.97% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-08-23 | 0.661 | 1.591 | -1.49% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-08-23 | 0.676 | 0.676 | -3.15% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-08-23 | 2.935 | 3.830 | -1.91% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-08-23 |
*每萬份收益 0.4079 |
*7日年化收益率 1.666% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-08-23 |
*每萬份收益 0.4787 |
*7日年化收益率 1.920% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-08-23 | 1.0315 | 1.0315 | -1.01% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-08-23 | 1.0301 | 1.0301 | -1.00% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-08-23 | 1.4877 | 1.9177 | -1.56% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-08-23 | 0.9976 | 1.1756 | -0.46% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-08-23 | 0.9501 | 1.1281 | -0.46% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-08-23 | 0.9661 | 0.9661 | -1.91% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-08-23 | 0.9716 | 0.9716 | -1.91% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-08-23 | 0.9724 | 0.9724 | -0.39% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-08-23 | 1.0404 | 1.0404 | -1.11% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-08-23 | 0.8963 | 1.0463 | -1.33% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-08-23 | 1.2439 | 1.2439 | -1.43% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-08-23 | 0.9995 | 1.0495 | -1.39% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-08-23 | 0.9947 | 1.0447 | -1.39% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-08-23 | 1.0947 | 1.0947 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-08-23 | 1.0990 | 1.0990 | 0.02% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-08-23 | 1.1563 | 1.1563 | -4.44% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-08-23 | 1.1561 | 1.1561 | -4.44% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-08-23 | 1.0789 | 1.0789 | -1.07% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-08-23 | 1.2567 | 1.2567 | -2.40% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-08-22 | 1.0365 | 1.0365 | 0.58% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-08-18 | 1.0973 | 1.1323 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-08-23 | 1.0255 | 1.1035 | 0.00% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-08-18 | 1.0299 | 1.0999 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-08-23 | 0.6182 | 0.6182 | -1.25% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-08-23 | 1.0317 | 1.1097 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-08-23 | 0.6652 | 0.6652 | -1.60% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-08-23 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-08-23 | 0.7150 | 0.7150 | -1.31% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-08-23 | 0.7482 | 0.7482 | -1.01% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-08-23 | 0.7410 | 0.7410 | -1.49% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-08-23 | 0.6867 | 0.6867 | -1.75% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-08-23 | 0.6801 | 0.6801 | -1.75% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-08-23 | 0.8598 | 0.8598 | -1.82% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-08-23 | 0.8524 | 0.8524 | -1.82% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-08-23 | 1.0410 | 1.0410 | 0.02% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-08-23 | 0.8069 | 0.8069 | -1.14% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-08-23 | 0.8027 | 0.8027 | -1.15% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-08-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-08-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-08-23 | 0.8737 | 0.8737 | -1.61% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-08-23 | 0.8701 | 0.8701 | -1.61% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-08-22 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-08-23 | 1.2567 | 1.2567 | -2.40% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-08-23 | 0.8069 | 0.8069 | -1.14% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-08-23 | 0.8027 | 0.8027 | -1.15% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-08-23 | 2.3812 | 2.8112 | -1.79% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-08-23 | 1.2892 | 2.5592 | -1.24% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-08-23 | 1.026 | 2.997 | -0.97% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-08-23 | 0.661 | 1.591 | -1.49% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-08-23 | 0.676 | 0.676 | -3.15% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-08-23 | 2.935 | 3.830 | -1.91% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-08-23 | 1.0315 | 1.0315 | -1.01% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-08-23 | 1.0301 | 1.0301 | -1.00% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-08-23 | 1.4877 | 1.9177 | -1.56% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-08-23 | 0.9976 | 1.1756 | -0.46% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-08-23 | 0.9501 | 1.1281 | -0.46% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-08-23 | 0.9661 | 0.9661 | -1.91% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-08-23 | 0.9716 | 0.9716 | -1.91% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-08-23 | 0.9724 | 0.9724 | -0.39% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-08-23 | 1.0404 | 1.0404 | -1.11% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-08-23 | 0.8963 | 1.0463 | -1.33% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-08-23 | 1.2439 | 1.2439 | -1.43% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-08-23 | 0.9995 | 1.0495 | -1.39% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-08-23 | 0.9947 | 1.0447 | -1.39% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-08-23 | 1.1563 | 1.1563 | -4.44% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-08-23 | 1.1561 | 1.1561 | -4.44% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-08-23 | 1.0789 | 1.0789 | -1.07% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-08-23 | 0.6182 | 0.6182 | -1.25% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-08-23 | 0.6652 | 0.6652 | -1.60% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-08-23 | 0.7150 | 0.7150 | -1.31% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-08-23 | 0.7482 | 0.7482 | -1.01% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-08-23 | 0.7410 | 0.7410 | -1.49% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-08-23 | 0.6867 | 0.6867 | -1.75% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-08-23 | 0.6801 | 0.6801 | -1.75% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-08-23 | 0.8598 | 0.8598 | -1.82% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-08-23 | 0.8524 | 0.8524 | -1.82% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-08-23 | 0.8737 | 0.8737 | -1.61% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-08-23 | 0.8701 | 0.8701 | -1.61% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-08-23 | 0.996 | 1.161 | -0.30% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-08-23 | 1.0947 | 1.0947 | 0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-08-23 | 1.0990 | 1.0990 | 0.02% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-08-18 | 1.0973 | 1.1323 | 0.05% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-08-23 | 1.0255 | 1.1035 | 0.00% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-08-18 | 1.0299 | 1.0999 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-08-23 | 1.0317 | 1.1097 | 0.02% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-08-23 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-08-23 | 1.0410 | 1.0410 | 0.02% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-08-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-08-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-08-22 | 1.0365 | 1.0365 | 0.58% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-08-22 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡