


基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
網上交易 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-09-26 | 2.3652 | 2.7952 | -0.74% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-09-26 | 1.3180 | 2.5880 | -0.46% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-09-26 | 0.995 | 1.160 | 0.00% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-09-26 | 1.036 | 3.007 | -0.29% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-09-26 | 0.760 | 1.690 | -0.78% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-09-26 | 0.620 | 0.620 | -1.74% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-09-26 | 2.931 | 3.826 | -0.74% | 購買 | ![]() |
002672 | 諾德貨幣A | 23-09-26 |
*每萬份收益 0.5097 |
*7日年化收益率 1.859% |
- | 購買 | ![]() |
002673 | 諾德貨幣B | 23-09-26 |
*每萬份收益 0.5704 |
*7日年化收益率 2.098% |
- | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-09-26 | 1.0416 | 1.0416 | -0.25% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-09-26 | 1.0401 | 1.0401 | -0.25% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-09-26 | 1.4739 | 1.9039 | -0.55% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-09-26 | 1.0353 | 1.2133 | -0.22% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-09-26 | 0.9846 | 1.1626 | -0.23% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-09-26 | 0.9800 | 0.9800 | -0.54% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-09-26 | 0.9855 | 0.9855 | -0.53% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-09-26 | 0.9345 | 0.9345 | -0.19% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-09-26 | 1.1051 | 1.1051 | -0.32% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-09-26 | 0.8790 | 1.0290 | -0.50% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-09-26 | 1.2793 | 1.2793 | -0.58% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-09-26 | 0.9912 | 1.0412 | -0.47% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-09-26 | 0.9864 | 1.0364 | -0.46% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-09-26 | 1.0959 | 1.0959 | -0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-09-26 | 1.1001 | 1.1001 | -0.02% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-09-26 | 1.0812 | 1.0812 | 1.36% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-09-26 | 1.0809 | 1.0809 | 1.36% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-09-26 | 1.0946 | 1.0946 | -0.36% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-09-26 | 1.2561 | 1.2561 | -0.02% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-09-25 | 1.0239 | 1.0239 | -0.37% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-09-22 | 1.0957 | 1.1307 | 0.01% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-09-26 | 1.0232 | 1.1012 | -0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-09-22 | 1.0330 | 1.1030 | 0.01% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-09-26 | 0.6219 | 0.6219 | -0.26% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-09-26 | 1.0335 | 1.1115 | -0.03% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-09-26 | 0.6690 | 0.6690 | -0.58% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-09-26 | 1.0634 | 1.0634 | -0.02% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-09-26 | 0.7345 | 0.7345 | -0.73% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-09-26 | 0.7530 | 0.7530 | -0.34% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-09-26 | 0.7294 | 0.7294 | -1.22% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-09-26 | 0.6849 | 0.6849 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-09-26 | 0.6779 | 0.6779 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-09-26 | 0.8731 | 0.8731 | -0.54% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-09-26 | 0.8652 | 0.8652 | -0.53% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-09-26 | 1.0101 | 1.0401 | -0.02% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-09-26 | 0.8152 | 0.8152 | -0.49% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-09-26 | 0.8105 | 0.8105 | -0.48% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-09-26 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-09-26 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-09-26 | 0.8762 | 0.8762 | -0.61% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-09-26 | 0.8721 | 0.8721 | -0.60% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-09-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-09-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 購買 | ![]() |
007737 | 諾德研發創新100 | 23-09-26 | 1.2561 | 1.2561 | -0.02% | 購買 | ![]() |
016551 | 諾德策略回報A | 23-09-26 | 0.8152 | 0.8152 | -0.49% | 購買 | ![]() |
016552 | 諾德策略回報C | 23-09-26 | 0.8105 | 0.8105 | -0.48% | 購買 | ![]() |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 23-09-26 | 2.3652 | 2.7952 | -0.74% | 購買 | ![]() |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 23-09-26 | 1.3180 | 2.5880 | -0.46% | 購買 | ![]() |
570005 | 諾德成長優勢混合 | 23-09-26 | 1.036 | 3.007 | -0.29% | 購買 | ![]() |
570006 | 諾德中小盤混合 | 23-09-26 | 0.760 | 1.690 | -0.78% | 購買 | ![]() |
570007 | 諾德優選30混合 | 23-09-26 | 0.620 | 0.620 | -1.74% | 購買 | ![]() |
570008 | 諾德周期策略混合 | 23-09-26 | 2.931 | 3.826 | -0.74% | 購買 | ![]() |
003561 | 諾德成長精選A | 23-09-26 | 1.0416 | 1.0416 | -0.25% | 購買 | ![]() |
003562 | 諾德成長精選C | 23-09-26 | 1.0401 | 1.0401 | -0.25% | 購買 | ![]() |
004987 | 諾德新享 | 23-09-26 | 1.4739 | 1.9039 | -0.55% | 購買 | ![]() |
005290 | 諾德新盛A | 23-09-26 | 1.0353 | 1.2133 | -0.22% | 購買 | ![]() |
009710 | 諾德新盛C | 23-09-26 | 0.9846 | 1.1626 | -0.23% | 購買 | ![]() |
005082 | 諾德量化藍籌A | 23-09-26 | 0.9800 | 0.9800 | -0.54% | 購買 | ![]() |
005083 | 諾德量化藍籌C | 23-09-26 | 0.9855 | 0.9855 | -0.53% | 購買 | ![]() |
005294 | 諾德新宜 | 23-09-26 | 0.9345 | 0.9345 | -0.19% | 購買 | ![]() |
005293 | 諾德新旺 | 23-09-26 | 1.1051 | 1.1051 | -0.32% | 購買 | ![]() |
005295 | 諾德天富 | 23-09-26 | 0.8790 | 1.0290 | -0.50% | 購買 | ![]() |
005674 | 諾德消費升級 | 23-09-26 | 1.2793 | 1.2793 | -0.58% | 購買 | ![]() |
006267 | 諾德量化核心A類 | 23-09-26 | 0.9912 | 1.0412 | -0.47% | 購買 | ![]() |
006268 | 諾德量化核心C類 | 23-09-26 | 0.9864 | 1.0364 | -0.46% | 購買 | ![]() |
006887 | 諾德新生活A類 | 23-09-26 | 1.0812 | 1.0812 | 1.36% | 購買 | ![]() |
006888 | 諾德新生活C類 | 23-09-26 | 1.0809 | 1.0809 | 1.36% | 購買 | ![]() |
007152 | 諾德策略精選 | 23-09-26 | 1.0946 | 1.0946 | -0.36% | 購買 | ![]() |
005347 | 諾德量化優選 | 23-09-26 | 0.6219 | 0.6219 | -0.26% | 購買 | ![]() |
011078 | 諾德品質消費 | 23-09-26 | 0.6690 | 0.6690 | -0.58% | 購買 | ![]() |
010878 | 諾德優勢產業 | 23-09-26 | 0.7345 | 0.7345 | -0.73% | 購買 | ![]() |
012036 | 諾德興遠優選 | 23-09-26 | 0.7530 | 0.7530 | -0.34% | 購買 | ![]() |
012150 | 諾德價值發現 | 23-09-26 | 0.7294 | 0.7294 | -1.22% | 購買 | ![]() |
014020 | 諾德量化先鋒A | 23-09-26 | 0.6849 | 0.6849 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014021 | 諾德量化先鋒C | 23-09-26 | 0.6779 | 0.6779 | 0.01% | 購買 | ![]() |
014829 | 諾德新能源汽車A | 23-09-26 | 0.8731 | 0.8731 | -0.54% | 購買 | ![]() |
014830 | 諾德新能源汽車C | 23-09-26 | 0.8652 | 0.8652 | -0.53% | 購買 | ![]() |
016772 | 諾德興新趨勢A | 23-09-26 | 0.8762 | 0.8762 | -0.61% | 購買 | ![]() |
016773 | 諾德興新趨勢C | 23-09-26 | 0.8721 | 0.8721 | -0.60% | 購買 | ![]() |
573003 | 諾德增強收益債券 | 23-09-26 | 0.995 | 1.160 | 0.00% | 購買 | ![]() |
005350 | 諾德短債A類 | 23-09-26 | 1.0959 | 1.0959 | -0.02% | 購買 | ![]() |
007920 | 諾德短債C類 | 23-09-26 | 1.1001 | 1.1001 | -0.02% | 購買 | ![]() |
008654 | 諾德匯盈一年定開* | 23-09-22 | 1.0957 | 1.1307 | 0.01% | 購買 | ![]() |
008937 | 諾德安盈 | 23-09-26 | 1.0232 | 1.1012 | -0.02% | 購買 | ![]() |
009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 23-09-22 | 1.0330 | 1.1030 | 0.01% | 購買 | ![]() |
010440 | 諾德安鴻 | 23-09-26 | 1.0335 | 1.1115 | -0.03% | 購買 | ![]() |
011094 | 諾德安盛 | 23-09-26 | 1.0634 | 1.0634 | -0.02% | 購買 | ![]() |
015706 | 諾德安元純債 | 23-09-26 | 1.0101 | 1.0401 | -0.02% | 購買 | ![]() |
017008 | 諾德中短債A | 23-09-26 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% | 購買 | ![]() |
017009 | 諾德中短債C | 23-09-26 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | 購買 | ![]() |
014184 | 諾德安承利率債 | 23-09-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 購買 | ![]() |
008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 23-09-25 | 1.0239 | 1.0239 | -0.37% | 購買 | ![]() |
016927 | 諾德惠享穩健 | 23-09-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 購買 | ![]() |
招聘信息|聯系我們|投資者教育|網站導航|免責聲明|反商業賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1 滬公網安備 31011502010245號
支持IPv6網絡